証券業が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、銀行業、保険業、機械なども上昇。一方、ゴム製品が下落率トップ。そのほか繊維業、小売業、食料品、医薬品なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 証券業 / 673.62 / 2.85
2. 石油・石炭製品 / 1,966.34 / 1.50
3. 銀行業 / 357.71 / 1.42
4. 保険業 / 2,838.75 / 1.41
5. 機械 / 3,560.28 / 1.28
6. 電気機器 / 5,285.29 / 1.26
7. 卸売業 / 4,234.49 / 1.11
8. その他金融業 / 1,123.99 / 0.79
9. 金属製品 / 1,579.68 / 0.74
10. 鉱業 / 720.88 / 0.74
11. 建設業 / 1,773.82 / 0.48
12. ガラス・土石製品 / 1,497.34 / 0.37
13. 電力・ガス業 / 575.17 / -0.06
14. 輸送用機器 / 5,056.45 / -0.07
15. 化学工業 / 2,764.69 / -0.07
16. 水産・農林業 / 579.09 / -0.09
17. 倉庫・運輸関連業 / 2,974.86 / -0.10
18. 海運業 / 1,768.77 / -0.11
19. 非鉄金属 / 1,520.81 / -0.12
20. 情報・通信業 / 6,025.94 / -0.14
21. 精密機器 / 12,802.01 / -0.22
22. 鉄鋼 / 801.03 / -0.42
23. その他製品 / 5,561.3 / -0.65
24. サービス業 / 3,293.4 / -0.79
25. 不動産業 / 2,066.14 / -0.87
26. パルプ・紙 / 513.82 / -0.88
27. 陸運業 / 1,949.54 / -0.89
28. 空運業 / 227.55 / -0.97
29. 医薬品 / 3,966.84 / -1.05
30. 食料品 / 2,321.53 / -1.09
31. 小売業 / 1,752.26 / -1.13
32. 繊維業 / 691.81 / -1.26
33. ゴム製品 / 4,494.79 / -1.33
《CS》
いつでも確認することが可能です
WikiStock APP