保険業が上昇率トップ。そのほか輸送用機器、銀行業、証券業、鉱業、石油・石炭製品なども上昇。一方、下落はなし。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 保険業 / 2,624.29 / 4.28
2. 輸送用機器 / 5,062.34 / 3.39
3. 銀行業 / 339.34 / 3.37
4. 証券業 / 635.78 / 3.33
5. 鉱業 / 700.03 / 2.82
6. 石油・石炭製品 / 1,983.14 / 2.72
7. 卸売業 / 4,083.17 / 2.63
8. 医薬品 / 3,761.8 / 2.06
9. 水産・農林業 / 580.48 / 1.98
10. ゴム製品 / 4,726.38 / 1.73
11. その他金融業 / 1,077.11 / 1.70
12. 鉄鋼 / 793.26 / 1.69
13. 不動産業 / 1,982.5 / 1.68
14. サービス業 / 3,090.4 / 1.68
15. 食料品 / 2,314.55 / 1.63
16. 建設業 / 1,700.75 / 1.40
17. 陸運業 / 1,941.07 / 1.39
18. 小売業 / 1,753.95 / 1.36
19. 繊維業 / 691.04 / 1.30
20. その他製品 / 5,423.99 / 1.13
21. 電力・ガス業 / 592.04 / 1.05
22. 空運業 / 226.37 / 1.02
23. 化学工業 / 2,680.2 / 1.00
24. 海運業 / 1,752.7 / 0.95
25. 情報・通信業 / 5,668.55 / 0.88
26. 電気機器 / 4,928.59 / 0.83
27. 非鉄金属 / 1,505.5 / 0.79
28. ガラス・土石製品 / 1,463.06 / 0.67
29. 金属製品 / 1,503.84 / 0.64
30. 倉庫・運輸関連業 / 2,942.37 / 0.58
31. 機械 / 3,373.17 / 0.44
32. 精密機器 / 12,046.31 / 0.42
33. パルプ・紙 / 520.13 / 0.29
《CS》
いつでも確認することが可能です
WikiStock APP