根据2024年7月3日披露数据,京基金融国际(01468)、东风集团股份(00489)、中远海能(600026)(01138)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.44%、0.64%、0.62%;联易融科技-W(09959)、联合能源集团(00467)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.78%、-0.57%、-0.49%。
在最近有统计数据的5个交易日内,京基金融国际(01468)、恆生中国企业(02828)、宏信建发(09930)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.02%、2.28%、1.58%;联易融科技-W(09959)、洲际航天科技(000901)(01725)、中联重科(000157)(01157)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.78%、-1.76%、-1.17%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | +1.44% | 63.57% |
东风集团股份(00489) | +0.64% | 44.82% |
中远海能(01138) | +0.62% | 61.95% |
赣锋鋰业(01772) | +0.58% | 19.18% |
龙源电力(00916) | +0.45% | 34.20% |
中船防务(00317) | +0.36% | 17.27% |
中国中车(01766) | +0.34% | 27.49% |
圣诺医药-B(02257) | +0.33% | 18.43% |
天工国际(00826) | +0.29% | 14.26% |
中国中免(01880) | +0.29% | 13.54% |
药明康德(02359) | +0.25% | 30.00% |
蒙牛乳业(02319) | +0.24% | 9.20% |
东方证券(03958) | +0.22% | 58.52% |
北森控股(09669) | +0.20% | 2.25% |
中国信达(01359) | +0.19% | 29.10% |
中广核电力(01816) | +0.19% | 39.86% |
丽珠医药(01513) | +0.18% | 16.94% |
云顶新耀-B(01952) | +0.17% | 37.74% |
创新奇智(02121) | +0.16% | 18.02% |
泡泡玛特(09992) | +0.16% | 13.87% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
联易融科技-W(09959) | -0.78% | 8.85% |
联合能源集团(00467) | -0.57% | 10.50% |
盈富基金(02800) | -0.49% | 3.10% |
中手游(00302) | -0.42% | 14.38% |
珠光控股(01176) | -0.41% | 19.77% |
中国铁建(01186) | -0.37% | 48.41% |
昊海生物科技(06826) | -0.33% | 29.59% |
重庆钢铁股份(01053) | -0.31% | 21.55% |
南方恆生科技(03033) | -0.24% | 48.55% |
心动公司(02400) | -0.20% | 26.21% |
上海復旦(01385) | -0.20% | 31.07% |
智云健康(09955) | -0.19% | 14.32% |
春立医疗(01858) | -0.19% | 35.48% |
第一拖拉机股份(00038) | -0.19% | 47.63% |
波司登(03998) | -0.18% | 8.00% |
保利物业(06049) | -0.18% | 54.42% |
世茂集团(00813) | -0.17% | 8.43% |
新天绿色能源(00956) | -0.17% | 44.59% |
中联重科(01157) | -0.16% | 19.69% |
中国电力(02380) | -0.16% | 21.47% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | +6.02% | 63.57% |
恆生中国企业(02828) | +2.28% | 4.07% |
宏信建发(09930) | +1.58% | 2.06% |
中远海能(01138) | +1.37% | 61.95% |
东风集团股份(00489) | +1.28% | 44.82% |
广汽集团(02238) | +1.04% | 45.13% |
赣锋鋰业(01772) | +0.87% | 19.18% |
秦港股份(03369) | +0.71% | 31.55% |
中国中车(01766) | +0.67% | 27.49% |
潍柴动力(02338) | +0.63% | 11.52% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
联易融科技-W(09959) | -1.78% | 8.85% |
洲际航天科技(01725) | -1.76% | 19.47% |
中联重科(01157) | -1.17% | 19.69% |
第一拖拉机股份(00038) | -1.01% | 47.63% |
联合能源集团(00467) | -0.85% | 10.50% |
中国中药(00570) | -0.81% | 9.90% |
海信家电(00921) | -0.74% | 12.43% |
马可数字科技(01942) | -0.74% | 66.01% |
中国铁建(01186) | -0.73% | 48.41% |
李寧(02331) | -0.64% | 19.21% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | +14.18% | 63.57% |
君圣泰医药-B(02511) | +10.95% | 12.12% |
东风集团股份(00489) | +8.18% | 44.82% |
中国中免(01880) | +4.13% | 13.54% |
赣锋鋰业(01772) | +4.09% | 19.18% |
药明康德(02359) | +3.90% | 30.00% |
药明生物(02269) | +3.80% | 26.26% |
广汽集团(02238) | +3.03% | 45.13% |
恆生中国企业(02828) | +3.03% | 4.07% |
龙源电力(00916) | +3.03% | 34.20% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | -3.27% | 66.01% |
亚盛医药-B(06855) | -3.15% | 38.74% |
福莱特玻璃(06865) | -3.05% | 23.40% |
赛生药业(06600) | -2.84% | 2.50% |
联易融科技-W(09959) | -2.60% | 8.85% |
安德利果汁(02218) | -2.18% | 1.40% |
海信家电(00921) | -2.16% | 12.43% |
洲际航天科技(01725) | -2.10% | 19.47% |
美的置业(03990) | -1.73% | 5.19% |
中国中药(00570) | -1.71% | 9.90% |
备注:变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。