精密機器が下落率トップ。そのほか機械、電気機器、輸送用機器、非鉄金属なども下落。一方、食料品が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、水産・農林業、パルプ・紙、鉱業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 食料品 / 2,378.99 / 2.03
2. 電力・ガス業 / 589.03 / 2.00
3. 水産・農林業 / 595.4 / 1.94
4. パルプ・紙 / 525.54 / 0.64
5. 鉱業 / 722.01 / 0.28
6. 倉庫・運輸関連業 / 3,007.58 / 0.24
7. 建設業 / 1,806.6 / 0.03
8. 小売業 / 1,758.39 / 0.02
9. 銀行業 / 357.2 / -0.06
10. 空運業 / 228.08 / -0.21
11. 保険業 / 2,820.35 / -0.21
12. 繊維業 / 708.51 / -0.24
13. 陸運業 / 1,960.84 / -0.42
14. ゴム製品 / 4,538.13 / -0.43
15. 医薬品 / 3,993.85 / -0.59
16. 海運業 / 1,750.85 / -0.76
17. 化学工業 / 2,766.82 / -0.85
18. 鉄鋼 / 797.39 / -0.91
19. 石油・石炭製品 / 1,956.27 / -0.96
20. 不動産業 / 2,096.07 / -0.99
21. サービス業 / 3,266.85 / -1.16
22. その他金融業 / 1,126.45 / -1.18
23. ガラス・土石製品 / 1,489.26 / -1.31
24. 卸売業 / 4,205.41 / -1.44
25. 情報・通信業 / 5,966.54 / -1.56
26. 金属製品 / 1,560.81 / -1.88
27. 証券業 / 666.45 / -1.94
28. その他製品 / 5,437.79 / -2.14
29. 非鉄金属 / 1,487.5 / -3.16
30. 輸送用機器 / 4,906.57 / -3.17
31. 電気機器 / 5,064.5 / -3.40
32. 機械 / 3,464.28 / -3.48
33. 精密機器 / 12,561.82 / -3.58
《CS》
いつでも確認することが可能です
WikiStock APP