WikiStock
日本語
ダウンロード
トップページ-ニュース-

東証業種別ランキング:繊維業が上昇率トップ

iconYAHOO·JAPAN

2024-07-17 14:37

繊維業が上昇率トップ。そのほか不動産業、建設業、精密機器、パルプ・紙なども上昇。一方、電気機器が下落率トップ。そのほか保険業、海運業、鉱業、銀行業なども下落。業種名/現在値/前日比(%)1. 繊維業 / 710.2 / 2.662....

  繊維業が上昇率トップ。そのほか不動産業、建設業、精密機器、パルプ・紙なども上昇。一方、電気機器が下落率トップ。そのほか保険業、海運業、鉱業、銀行業なども下落。

  業種名/現在値/前日比(%)

  1. 繊維業 / 710.2 / 2.66

  2. 不動産業 / 2,117.08 / 2.47

  3. 建設業 / 1,806.07 / 1.82

  4. 精密機器 / 13,028.35 / 1.77

  5. パルプ・紙 / 522.21 / 1.63

  6. その他金融業 / 1,139.9 / 1.42

  7. ゴム製品 / 4,557.81 / 1.40

  8. 医薬品 / 4,017.75 / 1.28

  9. 陸運業 / 1,969.12 / 1.00

  10. 非鉄金属 / 1,536.04 / 1.00

  11. 化学工業 / 2,790.55 / 0.94

  12. 証券業 / 679.63 / 0.89

  13. 水産・農林業 / 584.05 / 0.86

  14. 倉庫・運輸関連業 / 3,000.3 / 0.86

  15. 機械 / 3,589.23 / 0.81

  16. ガラス・土石製品 / 1,509.01 / 0.78

  17. 卸売業 / 4,266.83 / 0.76

  18. 金属製品 / 1,590.66 / 0.70

  19. 情報・通信業 / 6,061.31 / 0.59

  20. 鉄鋼 / 804.74 / 0.46

  21. 石油・石炭製品 / 1,975.29 / 0.46

  22. 空運業 / 228.55 / 0.44

  23. 食料品 / 2,331.62 / 0.43

  24. 電力・ガス業 / 577.47 / 0.40

  25. サービス業 / 3,305.08 / 0.35

  26. 小売業 / 1,758.12 / 0.33

  27. 輸送用機器 / 5,067. / 0.21

  28. その他製品 / 5,556.98 / -0.08

  29. 銀行業 / 357.43 / -0.08

  30. 鉱業 / 719.99 / -0.12

  31. 海運業 / 1,764.2 / -0.26

  32. 保険業 / 2,826.41 / -0.43

  33. 電気機器 / 5,242.99 / -0.80

  《CS》

免責事項:このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。