WikiStock
日本語
ダウンロード
トップページ-ニュース-

東証業種別ランキング:電気機器が上昇率トップ

iconYAHOO·JAPAN

2024-06-26 14:37

電気機器が上昇率トップ。そのほかサービス業、精密機器、医薬品、証券業なども上昇。一方、石油・石炭製品が下落率トップ。そのほか海運業、ゴム製品、輸送用機器、鉄鋼なども下落。業種名/現在値/前日比(%)1. 電気機器 / 4,997.75 /...

  電気機器が上昇率トップ。そのほかサービス業、精密機器、医薬品、証券業なども上昇。一方、石油・石炭製品が下落率トップ。そのほか海運業、ゴム製品、輸送用機器、鉄鋼なども下落。

  業種名/現在値/前日比(%)

  1. 電気機器 / 4,997.75 / 1.40

  2. サービス業 / 3,128.39 / 1.23

  3. 精密機器 / 12,188.92 / 1.18

  4. 医薬品 / 3,806.1 / 1.18

  5. 証券業 / 641.66 / 0.92

  6. 化学工業 / 2,700.79 / 0.77

  7. 機械 / 3,397.36 / 0.72

  8. その他製品 / 5,461.72 / 0.70

  9. 銀行業 / 341.38 / 0.60

  10. その他金融業 / 1,083.43 / 0.59

  11. 非鉄金属 / 1,513.48 / 0.53

  12. パルプ・紙 / 522.83 / 0.52

  13. 鉱業 / 702.94 / 0.42

  14. 保険業 / 2,633.94 / 0.37

  15. 小売業 / 1,759.9 / 0.34

  16. 建設業 / 1,706.26 / 0.32

  17. ガラス・土石製品 / 1,467.28 / 0.29

  18. 情報・通信業 / 5,683.54 / 0.26

  19. 電力・ガス業 / 593.49 / 0.24

  20. 食料品 / 2,320.07 / 0.24

  21. 不動産業 / 1,987. / 0.23

  22. 卸売業 / 4,086.9 / 0.09

  23. 金属製品 / 1,502.96 / -0.06

  24. 倉庫・運輸関連業 / 2,940.19 / -0.07

  25. 陸運業 / 1,939.31 / -0.09

  26. 繊維業 / 690.11 / -0.13

  27. 空運業 / 226.01 / -0.16

  28. 水産・農林業 / 578.68 / -0.31

  29. 鉄鋼 / 789.8 / -0.44

  30. 輸送用機器 / 5,037.22 / -0.50

  31. ゴム製品 / 4,691.23 / -0.74

  32. 海運業 / 1,736.29 / -0.94

  33. 石油・石炭製品 / 1,962.99 / -1.02

  《CS》

免責事項:このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。