7月8日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、长江电力(600900)、中远海控(601919)位居沪股通成交前三,立讯精密(002475)、五粮液(000858)、比亚迪(002594)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 13.60亿 | 11.96亿 | 25.56亿 | 1.64亿 |
2 | 600900 | 长江电力 | 6.88亿 | 3.62亿 | 10.50亿 | 3.25亿 |
3 | 601919 | 中远海控 | 5.63亿 | 4.81亿 | 10.44亿 | 8287.55万 |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 4.17亿 | 4.29亿 | 8.46亿 | -1154.45万 |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.38亿 | 4.88亿 | 7.26亿 | -2.49亿 |
6 | 600036 | 招商银行 | 4.17亿 | 2.93亿 | 7.10亿 | 1.24亿 |
7 | 603501 | 韦尔股份 | 1.98亿 | 4.39亿 | 6.37亿 | -2.41亿 |
8 | 601398 | 工商银行 | 3.60亿 | 2.34亿 | 5.94亿 | 1.26亿 |
9 | 600660 | 福耀玻璃 | 2.55亿 | 3.21亿 | 5.76亿 | -6538.34万 |
10 | 601888 | 中国中免 | 2.36亿 | 3.28亿 | 5.64亿 | -9160.50万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 4.02亿 | 7.17亿 | 11.20亿 | -3.15亿 |
2 | 000858 | 五粮液 | 3.64亿 | 5.63亿 | 9.27亿 | -1.98亿 |
3 | 002594 | 比亚迪 | 5.02亿 | 3.54亿 | 8.56亿 | 1.48亿 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 3.84亿 | 3.62亿 | 7.46亿 | 2232.73万 |
5 | 300308 | 中际旭创 | 2.56亿 | 4.74亿 | 7.30亿 | -2.18亿 |
6 | 300502 | 新易盛 | 2.39亿 | 4.46亿 | 6.86亿 | -2.07亿 |
7 | 000333 | 美的集团 | 3.12亿 | 2.77亿 | 5.89亿 | 3529.40万 |
8 | 002241 | 歌尔股份 | 2.70亿 | 1.66亿 | 4.36亿 | 1.04亿 |
9 | 002384 | 东山精密 | 1.61亿 | 2.67亿 | 4.28亿 | -1.06亿 |
10 | 300124 | 汇川技术 | 2.27亿 | 1.90亿 | 4.17亿 | 3644.04万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)